| Program | Zriaďovací poplatok s DPH | Mesačný poplatok s DPH | ||
|---|---|---|---|---|
| Bezdrôtové pripojenia 5G a bytovky bez rozvodov | ||||
| ACN basic 5G 10Mbps/10Mbps bez viazanosti | 119 € | 10 € | ||
| ACN basic 5G 10Mbps/10Mbps pri viazanosti 1 rok | 89 € | 10 € | ||
| ACN basic 5G 10Mbps/10Mbps pri viazanosti 2 roky | 59 € | 10 € | ||
| ACN basic2 5G 20Mbps/20Mbps bez viazanosti | 119 € | 13,28 € | ||
| ACN basic2 5G 20Mbps/20Mbps pri viazanosti 1 rok | 89 € | 13,28 € | ||
| ACN basic2 5G 20Mbps/20Mbps pri viazanosti 2 roky | 59 € | 13,28 € | ||
| ACN super 5G 40Mbps/40Mbps bez viazanosti | 119 € | 18,90 € | ||
| ACN super 5G 40Mbps/40Mbps pri viazanosti 1 rok | 89 € | 18,90 € | ||
| ACN super 5G 40Mbps/40Mbps pri viazanosti 2 roky | 59 € | 18,90 € | ||
| Optické pripojenia RD GePON | ||||
| ACN Fiber 20Mbps/20Mbps* bez viazanosti | 99 € * | 10 € | ||
| ACN Fiber 20Mbps/20Mbps* viazanosť 1 rok | 59 € * | 10 € | ||
| ACN Fiber 20Mbps/20Mbps* viazanosť 2 roky | 1 € * | 10 € | ||
| ACN Fiber2 40Mbps/40Mbps* bez viazanosti | 99 € * | 13,28 € | ||
| ACN Fiber2 40Mbps/40Mbps* pri viazanosti 1 rok | 59 € * | 13,28 € | ||
| ACN Fiber2 40Mbps/40Mbps* pri viazanosti 2 roky | 1 € * | 13,28 € | ||
| ACN Fiber3 100Mbps/100Mbps* bez viazanosti | 99 € * | 18,90 € | ||
| ACN Fiber3 100Mbps/100Mbps* pri viazanosti 1 rok | 59 € * | 18,90 € | ||
| ACN Fiber3 100Mbps/100Mbps* pri viazanosti 2 roky | 1 € * | 18,90 € | ||
| ACN Fiber4 300Mbps/300Mbps* bez viazanosti | 99 € * | 29,90 € | ||
| ACN Fiber4 300Mbps/300Mbps* pri viazanosti 1 rok | 59 € * | 29,90 € | ||
| ACN Fiber4 300Mbps/300Mbps* pri viazanosti 2 roky | 1 € * | 29,90 € | ||
| Bytovky s rozvodmi | ||||
| ACN Fiber2 40Mbps/40Mbps* bez viazanosti | 59 € * | 10 € | ||
| ACN Fiber3 100Mbps/100Mbps* bez viazanosti | 59 € * | 18,90 € | ||
| Iné služby | ||||
| Manipulačný poplatok za platbu na pobočke | 2 € | - | ||
| Statická verejná IP adresa | 20 € | 3,29 € | ||
| Smerovanie portov na žiadosť | 20 € | - | ||
| Iné programy na dopyt | dohodou | dohodou | ||
| Zmena hesla e-mail/web/FTP/SMS na žiadosť | 20 € | - | ||
| E-mail účet | 20 € | 1 € |
Zemné pripojenie do optickej siete + 100€
Cenník platný od 1.3.2021 pre nových zákazníkov alebo pre existujúcich s podpísaným dodatkom o viazanosti.
Udávané rýchlosti sú maximálne technologicky možné, nie sú garantované, podliehajú agregácii a bez pravidiel FUP
** optický modem je rozpočítaný do mesačného poplatku
*** je nutné zakúpenie domáceho eth alebo WiFi routra u nás za 39,90 € s nastavením alebo pri použití vlastného routra cena nastavenia je podľa servisného cenníka
+ v nájomných bytových domoch je účtovaný zriaďovací poplatok